Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
Плотность | кг/м3 | 30–38 |
Теплопроводность при температуре 25°С, не более | Вт/(м×К) | 0,040 |
Содержание органических веществ, не более | % по массе | 2,5 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | кг/м2 | 1,0 |
Водопоглощение, не более | % по объему | 1,5 |
Влажность, не более | % по массе | 0,5 |
Горючесть | степень | НГ |
Геометрические параметры
Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
Длина | мм | 1200 |
Ширина | мм | 600 |
Толщина | мм | 50 |